価格 | 500万円 | ||
---|---|---|---|
物件種別 | 店舗 | ||
建物面積 | 131.72㎡(39.84坪) | ||
専有面積 | - | ||
築年月 | 1971/04 |
価格 | 500万円 | ||
---|---|---|---|
物件種別 | 店舗 | ||
建物面積 | 131.72㎡(39.84坪) | ||
専有面積 | - | ||
築年月 | 1971/04 |
その他費用 | - | 仲介手数料 | 3%+60,000円 | ||
---|---|---|---|---|---|
借地料 | - | 借地契約期間 | - | 借地内容 | - |
土地面積 | 74.14㎡(22.42坪) | 建築面積 | - | バルコニー面積 | |
向き | - | 建物構造 | 軽量鉄骨造 | ||
建物階数 | 地上2階建て | 所在階数 | - | ||
総戸数 | - | 販売戸数 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
接道状況 | 南側公道に接道 | 私道負担面積 | - | セットバック | - |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 商業地域 | ||
取引態様 | 一般媒介 | 契約条件 | - | ||
現況 | - | 引渡時期 | 相談 | 引渡条件 | 現況渡し |
情報更新日 | 2023/03/24 | 次回更新予定日 | 2023/04/07 | ||
設備 | 水道:公営, 排水:下水, トイレ:なし | ||||
周辺環境 | コンビニまで331m | ||||
駐車場 | 無し | 駐車料 | - | 駐車台数 | - |
駐輪台数 | - | 駐車場備考 | - | ||
管理人 | - | 管理会社 | - | ||
管理形態 | - | ||||
現況利回り | - | 満室時利回り | - | ||
連棟式建物の旨 | - | ||||
建築確認番号 | - | ||||
特記事項 | - | ||||
備考 | - |
地図上を「クリック」すると、物件からその地点までの経路が表示されます。
経路の距離と時間:
※地図上の各種のアイコンなどの情報は、付近住所に所在する事を示すものであり、正確な地点を保証するものではありません。
株式会社日中商事
〒882-0045宮崎県延岡市瀬之口町2丁目2番地15