価格 | 3,500万円 | ||
---|---|---|---|
物件種別 | 店舗 | ||
建物面積 | 249.08㎡(75.34坪) | ||
専有面積 | - | ||
築年月 | 1992/03 |
価格 | 3,500万円 | ||
---|---|---|---|
物件種別 | 店舗 | ||
建物面積 | 249.08㎡(75.34坪) | ||
専有面積 | - | ||
築年月 | 1992/03 |
その他費用 | - | 仲介手数料 | 3%+60,000円 | ||
---|---|---|---|---|---|
借地料 | - | 借地契約期間 | - | 借地内容 | - |
土地面積 | 586.00㎡(177.26坪) | 建築面積 | - | バルコニー面積 | |
向き | - | 建物構造 | 鉄骨造 | ||
建物階数 | 地上2階建て | 所在階数 | - | ||
総戸数 | - | 販売戸数 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 地目 | 畑 | 地勢 | 平坦 |
接道状況 | 南側公道に接道 | 私道負担面積 | - | セットバック | - |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種住居地域 | ||
取引態様 | 一般媒介 | 契約条件 | - | ||
現況 | 居住中 | 引渡時期 | 相談 | 引渡条件 | 現況渡し |
情報更新日 | 2023/06/04 | 次回更新予定日 | 2023/06/18 | ||
設備 | - | ||||
周辺環境 | - | ||||
駐車場 | 有り | 駐車料 | - | 駐車台数 | - |
駐輪台数 | - | 駐車場備考 | - | ||
管理人 | - | 管理会社 | - | ||
管理形態 | - | ||||
現況利回り | - | 満室時利回り | - | ||
連棟式建物の旨 | - | ||||
建築確認番号 | - | ||||
特記事項 | - | ||||
備考 | - |
地図上を「クリック」すると、物件からその地点までの経路が表示されます。
経路の距離と時間:
※地図上の各種のアイコンなどの情報は、付近住所に所在する事を示すものであり、正確な地点を保証するものではありません。
株式会社日中商事
〒882-0045宮崎県延岡市瀬之口町2丁目2番地15