価格 | 1,680万円 |
---|---|
物件種別 | マンション |
専有面積 | 75.38㎡(内法)(22.80坪) |
築年月 | 2008/11 |
小学校区 | 延岡市立延岡小学校 648m |
中学校区 | 延岡市立岡富中学校 1156m |
価格 | 1,680万円 |
---|---|
物件種別 | マンション |
専有面積 | 75.38㎡(内法)(22.80坪) |
築年月 | 2008/11 |
小学校区 | 延岡市立延岡小学校 648m |
中学校区 | 延岡市立岡富中学校 1156m |
その他費用 | - | 仲介手数料 | 3%+60,000円 | ||
---|---|---|---|---|---|
借地料 | - | 借地契約期間 | - | 借地内容 | - |
建物面積 | - | 建築面積 | - | ||
専有面積 | 75.38㎡(内法)(22.80坪) | バルコニー面積 | |||
向き | 南西向き | 建物構造 | 鉄筋コンクリート造 | ||
建物階数 | 地上8階建て | 所在階数 | 7階部分 | ||
総戸数 | 32戸 | 販売戸数 | - | ||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第二種住居地域 | ||
取引態様 | 一般媒介 | 契約条件 | - | ||
現況 | 居住中 | 引渡時期 | 相談 | 引渡条件 | 現況渡し |
情報更新日 | 2021/04/12 | 次回更新予定日 | 2021/04/26 | ||
設備 | 水道:公営, 排水:下水 | ||||
小学校区 | 延岡市立延岡小学校 648m | 中学校区 | 延岡市立岡富中学校 1156m | ||
周辺環境 | コンビニまで349m | ||||
駐車場 | 有り(有料) | 駐車料 | 3,500円 | 駐車台数 | 1台 |
駐輪台数 | - | 駐車場備考 | - | ||
管理人 | 巡回 | 管理会社 | - | ||
管理形態 | 全部委託 | 管理組合 | 有 | ||
現況利回り | - | 満室時利回り | - | ||
建築確認番号 | - | ||||
特記事項 | - | ||||
備考 | 内覧は令和3年4/上旬以降になります。管理費9,470円、修繕積立金8,350円、駐車場使用料3,500円、合計21,320円/月 |
地図上を「クリック」すると、物件からその地点までの経路が表示されます。
経路の距離と時間:
※地図上の各種のアイコンなどの情報は、付近住所に所在する事を示すものであり、正確な地点を保証するものではありません。
株式会社日中商事
〒882-0045宮崎県延岡市瀬之口町2丁目2番地15