価格 | 2,750万円 |
---|---|
物件種別 | マンション |
専有面積 | - |
築年月 | 2019/08 |
小学校区 | 延岡市立延岡小学校 1568m |
中学校区 | 延岡市立岡富中学校 1166m |
価格 | 2,750万円 |
---|---|
物件種別 | マンション |
専有面積 | - |
築年月 | 2019/08 |
小学校区 | 延岡市立延岡小学校 1568m |
中学校区 | 延岡市立岡富中学校 1166m |
その他費用 | - | 仲介手数料 | 3%+60,000円 | ||
---|---|---|---|---|---|
借地料 | - | 借地契約期間 | - | 借地内容 | - |
建物面積 | 67.97㎡(20.56坪) | 建築面積 | - | ||
専有面積 | - | バルコニー面積 | |||
向き | 南向き | 建物構造 | 鉄筋コンクリート造 | ||
建物階数 | 地上12階建て | 所在階数 | 10階部分 | ||
総戸数 | - | 販売戸数 | - | ||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 商業地域 | ||
取引態様 | 一般媒介 | 契約条件 | - | ||
現況 | 居住中 | 引渡時期 | 相談 | 引渡条件 | - |
情報更新日 | 2023/06/04 | 次回更新予定日 | 2023/06/18 | ||
設備 | 水道:公営, 排水:下水 | ||||
小学校区 | 延岡市立延岡小学校 1568m | 中学校区 | 延岡市立岡富中学校 1166m | ||
周辺環境 | コンビニまで412m | ||||
駐車場 | 有り | 駐車料 | 5,500円 | 駐車台数 | - |
駐輪台数 | - | 駐車場備考 | - | ||
管理人 | - | 管理会社 | - | ||
管理形態 | 全部委託 | 管理組合 | 有 | ||
現況利回り | - | 満室時利回り | - | ||
建築確認番号 | - | ||||
特記事項 | - | ||||
備考 | - |
地図上を「クリック」すると、物件からその地点までの経路が表示されます。
経路の距離と時間:
※地図上の各種のアイコンなどの情報は、付近住所に所在する事を示すものであり、正確な地点を保証するものではありません。
株式会社日中商事
〒882-0045宮崎県延岡市瀬之口町2丁目2番地15